© ansa|Valeria Fedeli: 180.921 euro
© ansa|Martina Maurizio: 46.750 euro
© ansa|Paolo Gentiloni: 109.607 euro
© ansa|Matteo Renzi: 103.283 euro
© ansa|Beppe Grillo: 71.957 euro
© ansa|Laura Boldrini: 144.883 euro
© ansa|Pietro Grasso: 340.563 euro
© ansa|Angelino Alfano: 102.300 euro
© ansa|Valeria Fedeli: 180.921 euro
© ansa|Martina Maurizio: 46.750 euro
© ansa|Paolo Gentiloni: 109.607 euro
© ansa|Matteo Renzi: 103.283 euro
© ansa|Beppe Grillo: 71.957 euro
© ansa|Laura Boldrini: 144.883 euro
© ansa|Pietro Grasso: 340.563 euro
© ansa|Angelino Alfano: 102.300 euro
Per Gentiloni 109mila euro
I redditi 2016 dei politici: Renzi stabile, in picchiata Grillo
8 foto