© IPA|L'acqua in bottiglia (+20,1%) è il segmento trainante del comparto bevande
© IPA|Durante l'emergenza coronavirus c'è grande richiesta di pasta (+65,3%)
© IPA| Tra i prodotti più acquistati c'è il latte UHT che ha avuto un incremento del 62,2% delle vendite nella settimana dal 9 al 15 marzo
© IPA|La vendita di uova di gallina è incrementata del 59,6%
© IPA|I surgelati hanno fatto un balzo del 48% nelle vendite
© IPA| Nel reparto dei freschi il burro registra un incremento del 71,9% nelle vendite
| La carta igienica (+43,3%) è tra gli articoli di igiene più richiesti
© ansa|Durante l'emergenza coronavirus, nei supermercati c'è grande richiesta di termometri (+115,9%)
© Ansa|La candeggina fa segnare un incremento del 99,9% nelle vendite
© Ansa|Nel comparto alcolici è la birra ad avere un incremento maggiore (+13,8%)
© IPA|L'acqua in bottiglia (+20,1%) è il segmento trainante del comparto bevande
© IPA|Durante l'emergenza coronavirus c'è grande richiesta di pasta (+65,3%)
© IPA| Tra i prodotti più acquistati c'è il latte UHT che ha avuto un incremento del 62,2% delle vendite nella settimana dal 9 al 15 marzo
© IPA|La vendita di uova di gallina è incrementata del 59,6%
© IPA|I surgelati hanno fatto un balzo del 48% nelle vendite
© IPA| Nel reparto dei freschi il burro registra un incremento del 71,9% nelle vendite
| La carta igienica (+43,3%) è tra gli articoli di igiene più richiesti
© ansa|Durante l'emergenza coronavirus, nei supermercati c'è grande richiesta di termometri (+115,9%)
© Ansa|La candeggina fa segnare un incremento del 99,9% nelle vendite
© Ansa|Nel comparto alcolici è la birra ad avere un incremento maggiore (+13,8%)