Sono 2.949 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 3.351 di sabato. I tamponi effettuati sono stati 164.495, ieri erano stati 247.330, mentre il tasso di positività è dell'1,8%. Diminuiscono anche i decessi: 44 (sabato erano stati 83). Sempre nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 6.574. In calo le terapie intensive (-34).
Decessi, dato più basso da ottobre Il dato sui decessi (44) è il più basso registrato dal 14 ottobre, quando furono 43. Sono 126.046 le vittime da inizio pandemia.
© Wikipedia|COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione | Regione Abruzzo - Portale Sanità
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
© Wikipedia|www.rcovid19.it/vaccinazioni
© Wikipedia|www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/campagna-vaccini/campagna-vaccini
© Wikipedia|www.vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it
© Wikipedia|vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione
© Wikipedia|www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19
© Wikipedia|www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html
© Wikipedia|www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
© Wikipedia|www.regione.marche.it/vaccinicovid
© Wikipedia|https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/
© Wikipedia|www.ilpiemontetivaccina.it
© Wikipedia|www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/calendario-vaccinale
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
© Wikipedia|www.testcovid.costruiresalute.it
© Wikipedia|https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/
© Wikipedia|https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home
© Wikipedia|https://appcuppmobile.civis.bz.it/main/home
© Wikipedia|https://vaccinocovid.regione.umbria.it/
© Wikipedia|https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo
© Wikipedia|www.vaccinicovid.regione.veneto.it
© Wikipedia|COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione | Regione Abruzzo - Portale Sanità
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
© Wikipedia|www.rcovid19.it/vaccinazioni
© Wikipedia|www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/campagna-vaccini/campagna-vaccini
© Wikipedia|www.vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it
© Wikipedia|vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione
© Wikipedia|www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19
© Wikipedia|www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html
© Wikipedia|www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
© Wikipedia|www.regione.marche.it/vaccinicovid
© Wikipedia|https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/
© Wikipedia|www.ilpiemontetivaccina.it
© Wikipedia|www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/calendario-vaccinale
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
© Wikipedia|www.testcovid.costruiresalute.it
© Wikipedia|https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/
© Wikipedia|https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home
© Wikipedia|https://appcuppmobile.civis.bz.it/main/home
© Wikipedia|https://vaccinocovid.regione.umbria.it/
© Wikipedia|https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo
© Wikipedia|www.vaccinicovid.regione.veneto.it
In calo le terapie intensive Sono 1.061 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il covid, in calo di 34 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 27 (ieri erano stati 29). Sono invece 6.591 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.
Continua il calo degli attuali positivi in Italia con -3.670 persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore: il totale degli italiani attualmente positivi è di 238.296 di cui 230.644 in isolamento domiciliare. E' quanto emerge sempre dal bollettino del ministero della Salute.
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
Lombardia la Regione con più nuovi casi: +458 La Lombardia è la Regione che registra il maggior aumento di casi nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute sono infatti 458 i nuovi contagi. Seguono Campania (+385), Sicilia (+348), Lazio (+278), Toscana (+263) e Piemonte (+233). Sul fronte opposto, il Molise vede solo 7 casi, 16 la Valle d'Aosta e 19 la Basilicata.