Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4.452 nuovi casi di coronavirus a fronte di 262.864 tamponi effettuati (lunedì i contagi erano stati 3.455 con 118.924 test). Il tasso di positività si attesta all'1,7%, in calo rispetto al 2,9% del giorno precedente. I decessi sono stati 201, per un totale di 124.497 dall'inizio della pandemia. I guariti odierni sono stati 11.831.
© Wikipedia|COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione | Regione Abruzzo - Portale Sanità
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
© Wikipedia|www.rcovid19.it/vaccinazioni
© Wikipedia|www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/campagna-vaccini/campagna-vaccini
© Wikipedia|www.vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it
© Wikipedia|vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione
© Wikipedia|www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19
© Wikipedia|www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html
© Wikipedia|www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
© Wikipedia|www.regione.marche.it/vaccinicovid
© Wikipedia|https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/
© Wikipedia|www.ilpiemontetivaccina.it
© Wikipedia|www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/calendario-vaccinale
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
© Wikipedia|www.testcovid.costruiresalute.it
© Wikipedia|https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/
© Wikipedia|https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home
© Wikipedia|https://appcuppmobile.civis.bz.it/main/home
© Wikipedia|https://vaccinocovid.regione.umbria.it/
© Wikipedia|https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo
© Wikipedia|www.vaccinicovid.regione.veneto.it
© Wikipedia|COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione | Regione Abruzzo - Portale Sanità
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
© Wikipedia|www.rcovid19.it/vaccinazioni
© Wikipedia|www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/campagna-vaccini/campagna-vaccini
© Wikipedia|www.vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it
© Wikipedia|vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione
© Wikipedia|www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19
© Wikipedia|www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html
© Wikipedia|www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
© Wikipedia|www.regione.marche.it/vaccinicovid
© Wikipedia|https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/
© Wikipedia|www.ilpiemontetivaccina.it
© Wikipedia|www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/calendario-vaccinale
© Wikipedia|https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
© Wikipedia|www.testcovid.costruiresalute.it
© Wikipedia|https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/
© Wikipedia|https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home
© Wikipedia|https://appcuppmobile.civis.bz.it/main/home
© Wikipedia|https://vaccinocovid.regione.umbria.it/
© Wikipedia|https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo
© Wikipedia|www.vaccinicovid.regione.veneto.it
Superati i 28 milioni di somministrazioni "Superati i 28 milioni di somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale, per la precisione 28.074.383. Prime somministrazioni 19.153.355, vaccinati 8.921.028". Lo rende noto la struttura del Commissario straordinario Domenico Figliuolo.
In calo ricoveri e terapie intensive I pazienti in terapia in terapia intensiva sono 1.689 (-65 rispetto a ieri) mentre quelli ricoverati con sintomi sono 11.539 (-485). Gli attualmente positivi in Italia sono 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti sono 3.727.220 (+11.831). Le vittime, da inizio pandemia, sono invece 124.497.