E' il presidente del Veneto Luca Zaia il vincitore del Governance Poll 2019, la classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Zaia realizza il 62%, con un incremento dell'11,9% rispetto al giorno delle elezioni. Al 2° e 3° posto altri due governatori della Lega: il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 51,1%, e il lombardo Attilio Fontana (49,2%).
© ansa|1. Luca Zaia, governatore del Veneto, esponente della Lega (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 62%, in crescita dell'11,9% rispetto al 50,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|2. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, esponente della Lega (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 51,1%, in calo del 6% rispetto al 57,1% delle elezioni nel 2018.
© lapresse|3. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, esponente della Lega (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 49,2%, in calo dello 0,6% rispetto al 49,8% delle elezioni nel 2018.
© ansa|4. Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, esponente di Fratelli d'Italia (Centrodestra), eletto nel 2019, ha un indice di gradimento del 48%.
© ansa|5. Christian Solinas, governatore della Sardegna, esponente del Partito Sardo d'Azione ma eletto al Senato in quota Lega (Centrodestra), è stato eletto nel 2019 e ha un indice di gradimento del 47,8%.
© ansa|6. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 44,2%, in calo del 4,8%% rispetto al 49% delle elezioni nel 2014.
© ansa|7. Enrico Rossi, governatore della Toscana, esponente di Articolo Uno (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 42,6%, in calo del 5,4% rispetto al 48% delle elezioni nel 2015.
© ansa|8. Giovanni Toti, governatore della Liguria, esponente di Forza Italia (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 39,2%, in crescita del 4,8% rispetto al 34,4% delle elezioni nel 2015.
© ansa|9. Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, segretario del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 38,8%, in crescita del 5,9% rispetto al 32,9% delle elezioni nel 2018.
© ansa|10. Michele Emiliano, governatore della Puglia, indipendente ex Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 38,2%, in calo dell'8,9% rispetto al 47,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|11. Mario Oliverio, governatore della Calabria, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 38,1%, con un crollo del 23,3% rispetto al 61,4% delle elezioni nel 2014.
© ansa|12. Donato Toma, governatore del Molise, esponente di Forza Italia (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 37,2%, in calo del 6,2% rispetto al 43,4% delle elezioni nel 2018.
© ansa|13. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 35,7%, in calo del 5,4% rispetto al 41,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|14. Catiuscia Marini, governatore dell'Umbria, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 33,4%, in calo dell'9,4% rispetto al 42,8% delle elezioni nel 2015.
© ansa|15. Luca Ceriscioli, governatore delle Marche, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 32,5%, in calo dell'8,6% rispetto al 41,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|15. Nello Musumeci, governatore della Sicilia, esponente di #DiventeràBellissima (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 32,5%, in calo del 7,3% rispetto al 39,8% delle elezioni nel 2017.
© ansa|1. Luca Zaia, governatore del Veneto, esponente della Lega (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 62%, in crescita dell'11,9% rispetto al 50,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|2. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, esponente della Lega (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 51,1%, in calo del 6% rispetto al 57,1% delle elezioni nel 2018.
© lapresse|3. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, esponente della Lega (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 49,2%, in calo dello 0,6% rispetto al 49,8% delle elezioni nel 2018.
© ansa|4. Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, esponente di Fratelli d'Italia (Centrodestra), eletto nel 2019, ha un indice di gradimento del 48%.
© ansa|5. Christian Solinas, governatore della Sardegna, esponente del Partito Sardo d'Azione ma eletto al Senato in quota Lega (Centrodestra), è stato eletto nel 2019 e ha un indice di gradimento del 47,8%.
© ansa|6. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 44,2%, in calo del 4,8%% rispetto al 49% delle elezioni nel 2014.
© ansa|7. Enrico Rossi, governatore della Toscana, esponente di Articolo Uno (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 42,6%, in calo del 5,4% rispetto al 48% delle elezioni nel 2015.
© ansa|8. Giovanni Toti, governatore della Liguria, esponente di Forza Italia (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 39,2%, in crescita del 4,8% rispetto al 34,4% delle elezioni nel 2015.
© ansa|9. Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, segretario del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 38,8%, in crescita del 5,9% rispetto al 32,9% delle elezioni nel 2018.
© ansa|10. Michele Emiliano, governatore della Puglia, indipendente ex Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 38,2%, in calo dell'8,9% rispetto al 47,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|11. Mario Oliverio, governatore della Calabria, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 38,1%, con un crollo del 23,3% rispetto al 61,4% delle elezioni nel 2014.
© ansa|12. Donato Toma, governatore del Molise, esponente di Forza Italia (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 37,2%, in calo del 6,2% rispetto al 43,4% delle elezioni nel 2018.
© ansa|13. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 35,7%, in calo del 5,4% rispetto al 41,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|14. Catiuscia Marini, governatore dell'Umbria, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 33,4%, in calo dell'9,4% rispetto al 42,8% delle elezioni nel 2015.
© ansa|15. Luca Ceriscioli, governatore delle Marche, esponente del Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 32,5%, in calo dell'8,6% rispetto al 41,1% delle elezioni nel 2015.
© ansa|15. Nello Musumeci, governatore della Sicilia, esponente di #DiventeràBellissima (Centrodestra), ha un indice di gradimento del 32,5%, in calo del 7,3% rispetto al 39,8% delle elezioni nel 2017.
Fuori dal podio ancora altri due esponenti del centrodestra neo eletti nel corso dell'ultimo mese. Si tratta di Marco Marsilio (48%) presidente della regione Abruzzo e Christian Solinas,(47,8%) della Sardegna.
Il primo presidente di centrosinistra è Stefano Bonaccini, della Emilia-Romagna, con il 44,2%, anche se cala del 4,8% rispetto alla sua elezione; segue Enrico Rossi della Toscana che si stabilizza al 42,6% (-5,4%).
Il presidente della Liguria Giovanni Toti si piazza ottavo, subito dopo con il 39,2% (+4,8%), seguito immediatamente dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti che conquista il 38,8% ma con un incremento del 5,9%. Sono solo tre i Presidenti che aumentano consenso: Zaia, Toti e Zingaretti.
Il sondaggio è stato effettuato su 16 Regioni durante il mese di marzo 2019, quindi ad esclusione del Trentino e Valle d'Aosta in quanto non c'è l'elezione diretta, della Basilicata che ha votato solo 15 giorni addietro e del Piemonte che è chiamato alle urne il prossimo 26 maggio.
"Il Governance Poll del 2019 - commenta il direttore Antonio Noto, autore della ricerca - rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista delle elezioni europee. Infatti il dato politico è che per la prima volta i 5 presidenti in cima alla classifica sono tutti appartenenti ad una unica coalizione il centrodestra". "E' da notare - conclude Noto - che al momento nessuno dei presidenti in carica appartiene al M5S".