© -afp|Suarez 8 - Provvidenziale il suo ritorno in campo: con lui è un altro Uruguay. La sua doppietta tiene in vita la Celeste
© -afp|Muslera 7 - Nel primo tempo si oppone a Sturridge ed è salvato dalla traversa su colpo di testa di Rooney, nella ripresa è prodigioso sul bomber dello United
© -afp|Gimenez 7 - Titolare al posto dell'infortunato Lugano, non ha fatto rimpiangere il capitano. Un muro
© -afp|Cavani 6 - Serve l'assist delizioso a Suarez (7), ma si divora il 2-0 a tu per tu con Hart (5)
© -afp|Godin 5 - Promosso capitano per l'assenza di Lugano soffre molto a inizio gara e si fa saltare come un birillo da Johnson nel gol inglese
© -afp|Rooney 7,5 - E' il più pericoloso dei suoi nel primo tempo e segna il gol dell'illusorio pareggio, il primo in un Mondiale. Il migliore dei suoi
© -afp|Hart 6- Provvidenziale sull'angolo direttamente in porta di Suarez a inizio ripresa, ma non dà mai sensazione di sicurezza
© -afp|Gerrard 4,5 - Perde il rimpallo a centrocampo che dà il via al primo gol di Suarez e spizza di testa la palla che lancia l'attaccante del Liverpool e costa il raddoppio
© -afp|Sturridge 5,5 - Un paio di lampi, uno per tempo, ma troppo poco per meritare la sufficienza
© -afp|Jagielka 5 - Ha il demerito, non da poco, di perdersi Suarez
© -afp|Suarez 8 - Provvidenziale il suo ritorno in campo: con lui è un altro Uruguay. La sua doppietta tiene in vita la Celeste
© -afp|Muslera 7 - Nel primo tempo si oppone a Sturridge ed è salvato dalla traversa su colpo di testa di Rooney, nella ripresa è prodigioso sul bomber dello United
© -afp|Gimenez 7 - Titolare al posto dell'infortunato Lugano, non ha fatto rimpiangere il capitano. Un muro
© -afp|Cavani 6 - Serve l'assist delizioso a Suarez (7), ma si divora il 2-0 a tu per tu con Hart (5)
© -afp|Godin 5 - Promosso capitano per l'assenza di Lugano soffre molto a inizio gara e si fa saltare come un birillo da Johnson nel gol inglese
© -afp|Rooney 7,5 - E' il più pericoloso dei suoi nel primo tempo e segna il gol dell'illusorio pareggio, il primo in un Mondiale. Il migliore dei suoi
© -afp|Hart 6- Provvidenziale sull'angolo direttamente in porta di Suarez a inizio ripresa, ma non dà mai sensazione di sicurezza
© -afp|Gerrard 4,5 - Perde il rimpallo a centrocampo che dà il via al primo gol di Suarez e spizza di testa la palla che lancia l'attaccante del Liverpool e costa il raddoppio
© -afp|Sturridge 5,5 - Un paio di lampi, uno per tempo, ma troppo poco per meritare la sufficienza
© -afp|Jagielka 5 - Ha il demerito, non da poco, di perdersi Suarez
IL TABELLINO
URUGUAY-INGHILTERRA 2-1
MARCATORI: 39' Suarez (U); 75' Rooney (I), 85' Suarez (U).
URUGUAY (4-4-2): Muslera 7; Caceres 6, Gimenez 7, Godin 5, Gonzalez 6 (78' Fucile sv); Lodeiro 6,5 (67' Stuani 6), Pereira 6,5, Rios 6, Rodriguez 6; Cavani 6, Suarez 8 (89' Coates sv). A disp.: Munoz, Silva, Lugano, Pereira, Gargano, Perez, Ramirez, Forlan, Hernandez. All.: Tabarez 6,5.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Hart 6; Johnson 6,5, Cahill 5,5, Jagielka 5, Baines 6; Gerrard 4,5, Henderson 5 (87' Lambert sv); Sterling 5 (64' Barkley 6), Rooney 7,5, Sturridge 5,5; Welbeck 5,5 (71' Lallana 6). A disp.: Forster, Foster, Jones, Shaw, Smalling, Lampard, Milner, Oxlade-chamberlain, Wilshere. All.: Hodgson 5,5.
ARBITRO: Carlos Velasco Carballo 7.
AMMONITI: Godin (U), Gerrard (I).
NOTE: Angoli 7-6. Rec.: pt 1', st 5'.