E' Singapore la città più cara al mondo dove vivere. Lo rivela uno studio condotto dall'Intelligence Unit del settimanale britannico The Economist. La capitale dell'omonimo Stato del sud-est asiatico conquista per la prima volta lo scettro rubando la vetta della classifica a Tokyo, precipitata al sesto posto. Sul podio anche Parigi e Oslo. Nessuna città italiana nella Top10. In fondo alla graduatoria l'indiana Mumbai.
© Tgcom24|1 - Singapore, capitale dell'omonimo Stato del sud-est asiatico. E' la città più cara al mondo secondo l'Economist
© IberPress News|2 - Parigi, capitale della Francia
© Ente del Turismo|3 - Oslo, capitale della Norvegia
© Ansa|4 - Zurigo, capoluogo dell'omonimo Cantone svizzero
© Ansa|5 - Sydney, città dell'Australia
© Ansa|6 - Caracas, capitale del Venezuela
© Ansa|6 - Ginevra, la seconda città più popolata della Svizzera
© Ufficio stampa|6 - Melbourne, città in Australia
© Italy Photo Press|6 - Tokyo, capitale del Giappone
© Ufficio stampa|10 - Copenaghen, capitale della Danimarca
© Tgcom24|1 - Singapore, capitale dell'omonimo Stato del sud-est asiatico. E' la città più cara al mondo secondo l'Economist
© IberPress News|2 - Parigi, capitale della Francia
© Ente del Turismo|3 - Oslo, capitale della Norvegia
© Ansa|4 - Zurigo, capoluogo dell'omonimo Cantone svizzero
© Ansa|5 - Sydney, città dell'Australia
© Ansa|6 - Caracas, capitale del Venezuela
© Ansa|6 - Ginevra, la seconda città più popolata della Svizzera
© Ufficio stampa|6 - Melbourne, città in Australia
© Italy Photo Press|6 - Tokyo, capitale del Giappone
© Ufficio stampa|10 - Copenaghen, capitale della Danimarca
A portare in cima Singapore sono gli alti costi dei trasporti pubblici locali, tre volte più cari rispetto a quelli di New York.
L'Economist svela anche le città meno care al mondo delle 131 prese in esame. In coda alla speciale classifica le indiane Mumbai (131esima) e New Delhi (129esima) e Karachi, in Pakistan (130esima posizione).
Per stilare la graduatoria, l'Economist Intelligence Unit ha preso in considerazione i prezzi di di più di 150 beni e servizi, tra cui mezzi di trasporto, alimenti, bevande, scuole e affitti.